Гидроциклон – оборудование для разделения продуктов по крупности и плотности в водной среде, их обогащения, сгущения или обесшламливания
Процесс разделения твёрдых частиц происходит вследствие действия силы гравитации и центробежной силы внутри циклона.
Компания СОМЭКС одно из немногих российских предприятий, которое комплексно осуществляет весь цикл производства и поставки гидроциклонов для горной отрасли: от подбора типа оборудования, его индивидуального проектирования и производства до обеспечения оборудования запасными частями и сервисными работами.
Производственные мощности позволяют изготавливать гидроциклоны и батареи гидроциклонов с диаметром цилиндрической части от 100 мм до 1000 мм
Компания «СОМЭКС» выпускает гидроциклоны и насос-гидроциклонные установки под маркой VEREX
Сферы применения гидроциклонов VEREX:
| Параметр | ГЦ VEREX 100 | ГЦ VEREX 150 | ГЦ VEREX 250 | ГЦ VEREX 250-10 | ГЦ VEREX 360 | ГЦ VEREX 380 | ГЦ VEREX 400-10 | ГЦ VEREX 500 | ГЦ VEREX 500-10 | ГЦ VEREX 650 | ГЦ VEREX 650-17,5 | ГЦ VEREX 650-20 | ГЦ VEREX 750* | ГЦ VEREX 800* | ГЦ VEREX 1000* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр, мм (предельное откл. ±2%) | 100 | 150 | 250 | 250 | 360 | 380 | 370 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 750 | 800 | 1000 |
| Угол конуса | 6 | 6 | 20 | 10 | 20 | 11 | 10 | 20 | 10 | 13 | 17,5 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Эквивалентный диаметр питающего отверстия, мм (предельное откл. ±2,5%) | 29 | 44 | 60 | 61 | 94 | 67 | 117 | 135 | 135 | 212 | 212 | 212 | 190 | 253 | 288 |
| Диаметр сливного отверстия, мм (предельное откл. ±1,5%) | 35, 40, 50 | 40, 50, 60 | 60, 80 | 70, 90 | 90, 115 | 90, 100, 110, 120, 130, 140 | 110, 130, 140 | 140, 150, 160 | 150 | 140, 200, 220 | 140, 200, 220, 250, 260, 290 | 140, 200, 220, 250, 260, 290 | 130, 200 | 220, 280 | 250, 300 |
| Диаметр пескового отверстия, мм (предельное откл. ±1,5%) | 15, 20 | 30, 35 | 35 | 50 | 34 | 45, 50, 55, 60, 80 | 60, 70, 80, 90 | 20, 50, 25, 55, 30, 60, 35, 80, 40, 90, 45, 120 | 80 | 48, 120, 140 | 30, 40, 48, 50, 55, 80, 90, 100, 120, 140 | 30, 40, 48, 50, 55, 80, 90, 100, 120, 140 | 110 | 160, 170, 180 | 100 |
| Давление на вводе, МПА (min-max) | 0,01 — 0,2 | 0,01 — 0,2 | 0,03 — 0,25 | 0,03 — 0,25 | 0,03 — 0,25 | 0,03 — 0,25 | 0,03 — 0,25 | 0,03 — 0,25 | 0,1 | 0,06-0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,06-0,2 | 0,06-0,2 | 0,06-0,2 |
| Производительность по питанию с содержанием твердого 40% при давлении не менее | 6…35 | 13…39 | 27…105 | 36…132 | 46…171 | 64…246 | 81…297 | 99…316 | 221 | 243…698 | 394 | 476 | 170…478 | 380…885 | 479…1049 |
| Габаритные размеры, мм | 279 х 312 х 988 | 316 х 410 х 1434 | 525 х 465 х 1220 | 550 х 586 х 1881 | 596 х 710 х 1726 | 726 х 741 х 2450 | 710 х 875 х 2294 | 910 х 872 х 2203 | 910 х 872 х 3231 | 1113 х 1278 х 4059 | 1113 х 1278 х 3742 | 1113 х 1278 х 3742 | 968 х 1217 х 2490 | 1433 х 1306 х 4381 | 1595 х 1917 х 4574 |
| Масса справочная, кг | 21 | 43 | 101 | 110 | 151 | 288 | 194 | 312 | 370 | 134 | 1027 | 990 | 645 | 1186 | 1715 |
* Проектные решения
Индивидуальность решений
Надежность
Эффективность
Полный контроль технологических и эксплуатационных рисков
| 2538733 | Гидроциклонная установка с регулируемыми конструктивными параметрами |
| 2479774 | Шиберная задвижка |
Специалисты СОМЭКС ответят на любой интересующий вопрос по нашей продукции и услугам