Пневмомеханические флотационные машины чанового типа используются в различных схемах флотации, при крупности перерабатываемого материала не менее 40% класса минус 0,074 мм с максимальной крупностью зерен до 1 мм.
| Наименование параметра | ФПМ-16СЧ | ФПМ-20СЧ | ФПМ-30СЧ | ФПМ-40СЧ | ФПМ-45СЧ | ФПМ-50СЧ | ФПМ-70СЧ | ФПМ-100СЧ | ФАМ-130СЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вместимость камеры, м3 | 16 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 70 | 100 | 130 |
| Пропускная способность, м3×мин-1, не менее | 9-22 | 10-30 | 15-32 | 20-35 | 20-35 | 25-45 | 30-55 | 75-120 | 90-140 |
| Содержание в исходном питании классов крупностью частиц менее 0,074 мм, %, более | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Мощность электродвигателя привода импеллера, кВт, не более | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 130 | 130 |
| Удельный расход воздуха, м3×мин-1×м2, не менее | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Число камер в прямоточной нитке, шт., не более | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Специалисты СОМЭКС ответят на любой интересующий вопрос по нашей продукции и услугам