Пневмомеханические флотационные машины используются в простых схемах флотации, при крупности перерабатываемого материала не менее 40% класса минус 0,074 мм с максимальной крупностью зерен до 1 мм.
| Наименование параметра | ФПМ-0,5С | ФПМ-1,2С | ФПМ-1,6С | ФПМ-3,2С | ФПМ-3,5С | ФПМ-6,5С | ФПМ-8,5С | ФПМ-16С | ФПМ-25С | ФПМ-45С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вместимость камеры, м3 | 0,5 | 1,2 | 1,6 | 3,2 | 3,5 | 6,5 | 8,5 | 16 | 25 | 45 |
| Пропускная способность, м3×мин-1, не менее | 1 | 2-2,5 | 2,8-3,4 | 5,5-6,8 | 6,0-7,2 | 10-12 | 7,5-11 | 9-22 | 10-30 | 30-40 |
| Содержание в исходном питании классов крупностью частиц менее 0,074 мм, %, более | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Мощность электродвигателя привода импеллера, кВт, не более | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 15 | 22 | 30 | 45 | 45 | 55 |
| Удельный расход воздуха, м3×мин-1×м2, не менее | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Число камер в прямоточной нитке, шт., не более | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 |
Специалисты СОМЭКС ответят на любой интересующий вопрос по нашей продукции и услугам