Механические флотационные машины широко применяют для флотации пульпы обычной крупности (максимальная крупность до 1 мм при содержании класса — 74 мкм не менее 50%) при развитых схемах флотации, требующих регулирования уровня пульпы на малом числе камер и при необходимости подсосов промежуточных продуктов.
| Наименование параметра | ФМЛ-12С | ФМЛ-25С | ФМ-0,2С | ФМ-0,4С | ФМ-1,2С | ФМ-1,6С | ФМ-3,2С | ФМ-3,5С | ФМ-6,3С | ФМ-16С |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вместимость камеры, м3 | 0,012 | 0,025 | 0,2 | 0,4 | 1,2 | 1,6 | 3,2 | 3,5 | 6,3 | 16 |
| Пропускная способность, м3×мин-1, не менее | 0,024 | 0,05 | 0,4 | 0,8 | 2,4 | 3,2 | 6,4 | 7,0 | 10-12 | 9-22 |
| Содержание в исходном питании классов крупностью частиц менее 0,074 мм, %, более | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Мощность электродвигателя привода импеллера, кВт, не более | 0,55 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 | 30 | 55 |
| Число камер в прямоточной нитке, шт., не более | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |
Специалисты СОМЭКС ответят на любой интересующий вопрос по нашей продукции и услугам